
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2026-03-13 動(dòng)靜態(tài)壓剪試驗(yàn)機(jī)使用要求有哪些?
2026-03-03
2025-08-06 鋼絲繩臥式拉力試驗(yàn)機(jī)用于測(cè)試鋼絲繩、鋼絲、電纜等材料拉伸性能
2025-06-24
2025-06-20 產(chǎn)品中心/ products

微機(jī)控制鐵礦球團(tuán)壓力試驗(yàn)機(jī)
生產(chǎn)地:濟(jì)南市
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-01
訪 問 量:524
立即咨詢
聯(lián)系電話:15098728756
微機(jī)控制的鐵礦球團(tuán)壓力試驗(yàn)機(jī)可用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離和撕裂試驗(yàn)
微機(jī)控制的鐵礦球團(tuán)壓力試驗(yàn)機(jī)可用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離和撕裂試驗(yàn)
項(xiàng) 目 | WDW-10E |
立柱數(shù) | 6柱(4立柱2絲杠) |
拉伸空間(mm) | 800 |
壓縮空間(mm) | 1050 |
移動(dòng)橫梁行程(mm) | 1100 |
試驗(yàn)寬度(mm) | 400 |
橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 500 |
工作臺(tái)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 330×130×40 |
工作臺(tái)厚度(mm) | 40 |
上橫梁厚度(mm) | 30 |
移動(dòng)橫梁厚度(mm) | 30 |
u 測(cè)量參數(shù):
項(xiàng) 目 | WDW-10E |
試驗(yàn)力(kN) | 10 |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~99%F.S(負(fù)荷) |
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
試驗(yàn)力分辨力 | 滿量程的1/500000(全量程只有一個(gè)分辨力,不分檔) |
位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm(如選配大變形測(cè)量裝置) |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi)(如選配大變形測(cè)量裝置) |
大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm(如選配大變形測(cè)量裝置) |

掃碼加微信
© 2026 濟(jì)南川佰儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備12033984號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml